2020年1月23日から配信が開始した『メダロットS』のメインストーリーの一覧です。
推奨パーツレベル・地形などを掲載しています。
- 「ストーリーはどれくらいのボリュームなんだろう?」
- 「推奨レベルが知りたい」
上記のような方はご覧ください♪
注意
ストーリー終盤や登場メダロット等のネタバレを含みますm(__)m
メダロットS ~ロボットバトルRPG~
無料posted withアプリーチ
【PR】おすすめゲーム
ブラウンダスト2
采配バトルRPG「ブラウンダスト」の続編「ブラウンダスト2」がリリース!
前作よりもRPG要素が強くなった今作でも、戦略性の高いバトルシステムは健在です。
Raid: Shadow Legends
全米でストア上位常連の超人気作品。ターン制バトルが魅力のダークファンタジー!
テレリアの地に平安と調和を取り戻すため戦うことになります。
【メダロットS】メインストーリー一覧
本当は、敵メダロットやクリア報酬なんかも記載した方がベストなんですが・・・
結構量が多く、各素材が♂♀型でわかれていたりと面倒くさ、ちょっと大変だったので推奨パーツレベルと地形の情報を掲載しています。
メモ
- ハード、ベリーハードも少しずつ手を付けていく予定です。
- 推奨パーツレベルは左から順に、「ノーマル⇒ハード⇒ベリーハード」となります。
【第1章】メダリンピック開催
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
誘拐犯 | 市街地 | 【1】【6】【11】 |
ウォーミングアップ1/3 | 山地 | 【1】【6】【11】 |
ウォーミングアップ2/3 | 山地 | 【1】【6】【11】 |
ウォーミングアップ3/3 | 山地 | 【1】【6】【11】 |
ヒサキのトレーニング | 山地 | 【3】【8】【13】 |
【第2章】メダリンピック予選
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
予選1 | アリーナ | 【3】【8】【13】 |
予選2 | アリーナ | 【3】【8】【13】 |
予選3 | アリーナ | 【3】【8】【13】 |
予選4 | アリーナ | 【3】【8】【13】 |
予選5 | アリーナ | 【5】【10】【15】 |
【第3章】脅迫の写真
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
脅迫ロボロボ団1/4 | 草原 | 【5】【10】【15】 |
脅迫ロボロボ団2/4 | 草原 | 【5】【10】【15】 |
脅迫ロボロボ団3/4 | 草原 | 【5】【10】【15】 |
脅迫ロボロボ団4/4 | 草原 | 【5】【10】【15】 |
イヤロボよ! | 草原 | 【8】【13】【18】 |
3章以降からしばらくの間、推奨パーツレベルは、通常4ステージが前回のボスステージのレベル・ボスステージで+3上昇するようです。
【第4章】潜入
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
女子校ロボロボ団1/4 | 市街地 | 【8】【13】【18】 |
女子校ロボロボ団2/4 | 市街地 | 【8】【13】【18】 |
女子校ロボロボ団3/4 | 市街地 | 【8】【13】【18】 |
女子校ロボロボ団4/4 | 市街地 | 【8】【13】【18】 |
女子校のスルメ | 市街地 | 【11】【16】【21】 |
【第5章】本戦開始
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
イッキのトレーニング1/4 | 草原 | 【11】【16】【21】 |
イッキのトレーニング2/4 | 草原 | 【11】【16】【21】 |
イッキのトレーニング3/4 | 草原 | 【11】【16】【21】 |
イッキのトレーニング4/4 | 草原 | 【11】【16】【21】 |
本戦開始 | アリーナ | 【14】【19】【24】 |
【第6章】休息
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
コロッケロボトル1/4 | 市街地 | 【14】【19】【24】 |
コロッケロボトル2/4 | 市街地 | 【14】【19】【24】 |
コロッケロボトル3/4 | 市街地 | 【14】【19】【24】 |
コロッケロボトル4/4 | 市街地 | 【14】【19】【24】 |
乱入ロボロボ団 | 市街地 | 【17】【22】【27】 |
【第7章】ロボトル指導
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
レトルトの指導1/4 | 森林 | 17 |
レトルトの指導2/4 | 森林 | 17 |
レトルトの指導3/4 | 森林 | 17 |
レトルトの指導4/4 | 森林 | 17 |
本戦2回戦 | アリーナ | 20 |
『アークビートル』が2020年1月24日時点ではガチャで排出されないですが、レトルトが使用してきます。
入手手段が気になるところです(ガチャだろうか…)
【2020年1月30日追記】
【メダロットS】アークビートルの評価・パーツ性能
続きを見る
ガチャでしたね(笑)
【第8章】人助け
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
誘拐ロボロボ団1/4 | 山地 | 20 |
誘拐ロボロボ団2/4 | 山地 | 20 |
誘拐ロボロボ団3/4 | 山地 | 20 |
誘拐ロボロボ団4/4 | 山地 | 20 |
誘拐犯リーダー | 山地 | 23 |
【第9章】洞窟探検
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
洞窟ロボトル1/4 | 森林 | 23 |
洞窟ロボトル2/4 | 森林 | 23 |
洞窟ロボトル3/4 | 森林 | 23 |
洞窟ロボトル4/4 | 森林 | 23 |
洞窟ロボロボ団 | 森林 | 26 |
【第10章】大会と捜索と
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
追跡ロボロボ団1/3 | 市街地 | 26 |
追跡ロボロボ団2/3 | 市街地 | 26 |
追跡ロボロボ団3/3 | 市街地 | 26 |
本戦3回戦 | アリーナ | 26 |
本戦4回戦 | アリーナ | 28 |
【第11章】クロス
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
公園のロボロボ団1/4 | 山地 | 28 |
公園のロボロボ団2/4 | 山地 | 28 |
公園のロボロボ団3/4 | 山地 | 28 |
公園のロボロボ団4/4 | 山地 | 28 |
クロスvsクロス | 山地 | 30 |
【第12章】アジト
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
再・洞窟ロボトル1/4 | 森林 | 30 |
再・洞窟ロボトル2/4 | 森林 | 30 |
再・洞窟ロボトル3/4 | 森林 | 30 |
再・洞窟ロボトル4/4 | 森林 | 30 |
ロボロボ団リーダー | サイバー | 32 |
【第13章】最終決戦前夜
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
応援ロボトル1/4 | 市街地 | 32 |
応援ロボトル2/4 | 市街地 | 32 |
応援ロボトル3/4 | 市街地 | 32 |
応援ロボトル4/4 | 市街地 | 32 |
ヒサキと勝負 | 山地 | 34 |
【第14章】大会・決勝
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
準々決勝?? | アリーナ | 34 |
準決勝?? | アリーナ | 34 |
ガールズロボトル1/3 | アリーナ | 34 |
ガールズロボトル2/3 | アリーナ | 34 |
ガールズロボトル3/3 | アリーナ | 36 |
【第15章】人質解放
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
反撃ロボトル1/4 | サイバー | 36 |
反撃ロボトル2/4 | サイバー | 36 |
反撃ロボトル3/4 | サイバー | 36 |
反撃ロボトル4/4 | サイバー | 36 |
ロボロボ団と勝負! | サイバー | 39 |
【第16章】追走
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
ロボロボ団Aチーム | 水辺 | 39 |
ロボロボ団Bチーム | 水辺 | 39 |
再・クロスvsクロス1/3 | 草原 | 39 |
再・クロスvsクロス2/3 | 草原 | 39 |
再・クロスvsクロス3/3 | 草原 | 41 |
地形が水辺のため、二脚メインのパーティーだとかなりキツイかもしれないです…。
16-1のカエル軍団が強かったです…
この辺りから自前の機体も、曜日クエスト周回で強化を意識した方が良いでしょう。
【第17章】オレたちの敵じゃない
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
俺たちに任せろ1/2 | 森林 | 41・46 |
俺たちに任せろ2/2 | 森林 | 41・46 |
援護ロボトル1/3 | 森林 | 41・46 |
援護ロボトル2/3 | 森林 | 41・46 |
援護ロボトル3/3 | 森林 | 44・49 |
【18章】セレクト隊
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
セレクト隊1/3 | 山地 | 44・49 |
セレクト隊2/3 | 山地 | 44・49 |
セレクト隊3/3 | 山地 | 44・49 |
セレクト隊vsロボロボ団1 | 山地 | 44・49 |
セレクト隊vsロボロボ団2 | 山地 | 47・52 |
【19章】スルメ
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
スルメ護衛隊1/4 | 水辺 | 【47】【52】【57】 |
スルメ護衛隊2/4 | 水辺 | 【47】【52】【57】 |
スルメ護衛隊3/4 | 水辺 | 【47】【52】【57】 |
スルメ護衛隊4/4 | 水辺 | 【47】【52】【57】 |
スルメ | サイバー | 【49】【54】【59】 |
「19-1」で水辺のカエル再び…デストロイ攻撃が強力です。
水辺は多くの人が使っているであろう二脚型の脚部だとだいぶ動きが遅くなりますので注意。
敵は地形S適正の潜水型を使用してきます。
【20章】シオカラ
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
シオカラ護衛隊1/4 | 森林 | 49・54 |
シオカラ護衛隊2/4 | 森林 | 49・54 |
シオカラ護衛隊3/4 | 森林 | 49・54 |
シオカラ護衛隊4/4 | 森林 | 49・54 |
シオカラ | サイバー | 52・57 |
【21章】サラミ
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
サラミ護衛隊 | 岩山 | 52・57 |
サラミ護衛隊 | 岩山 | 52・57 |
サラミ護衛隊 | 岩山 | 52・57 |
サラミ護衛隊 | 岩山 | 52・57 |
サラミ | サイバー | 54・59 |
【22章】サケカース
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
サケカース親衛隊1/4 | 荒野 | 54・59 |
サケカース親衛隊2/4 | 荒野 | 54・59 |
サケカース親衛隊3/4 | 荒野 | 54・59 |
サケカース親衛隊4/4 | 荒野 | 54・59 |
サケカース | サイバー | 57・62 |
ボス戦のクエスト"サケカース"では1のラスボス『ビーストマスター』が敵メダロットとして登場します。
画像は難易度ノーマルのビーストマスターです。
パーツのレベルはそこそこですが、メダルのレベルがノーマルでもリリース初期段階だと結構エグいレベル…
【23章】博士(リリース時点の最終章)
クエスト名 | 地形 | 推奨パーツレベル |
パラレルデザイア | サイバー | 57・62 |
暴走 | サイバー | 60・65 |
23章はクエスト数が2つになります。
なお、リリース時点だとこの23章がラストになります。
22章と23章の間に、難易度に大きな差を感じました。
敵は「23-1・パラレルデザイア」は画像の敵が登場します。
ゴースト攻撃を使用する『ブラックメイル』は2体登場します。
最終クエスト「23-2・暴走」は画像の通り。
最終クエストはノーマルでもかなりキツかったです。
クリアは画像の『ファンシーエール』ベースの機体と『メタビー』+フレンド『ファンシーエール』だった気がします。
助っ人の助けもありクリアこそできましたが、もう少しメダルは強化しないとキツイ。
正直メタビーは状態異常系の攻撃がないため、よほどメダルレベル上限を上げていない限り厳しいなと思いました。
まとめ
ストーリークリア後、特に追加のコンテンツなんかはありませんでした。
今後はイベント実装やPvP、追加ストーリー待ちになりそうですね。
ストーリー系の記事以外にもメダロットS関連の記事を書いてます♪
お時間ある方は読んでいただけると嬉しいです♪